| Model | AI-HH-60XY-15Z-56RT-LM | |||
| Stage | Hybrid Hexapod | |||
| Travel - XY | 60 mm (+/- 30 mm) | |||
| Travel - Z | 15 mm (+ 15 mm/- 0 mm) | |||
| Travel - Pitch & Roll | +/- 10 deg | |||
| Travel - Yaw | 360 deg continuous | |||
| Dimensions (Length x Width x Height) | 170 mm x 163.5 mm x 224.5 mm | |||
| Drives | Frameless Torque Motor with Precision Ball Screw with Anti-Backlash Nut | |||
| Feedback | Linear Axes: Non-Contact Optical Linear Encoder Rotary Axis: Non-Contact Optical Rotary Encoder |
|||
| Bearings | Crossed Roller Bearings | |||
| Cables | High Flex, 10M Cycle, 3m Length | |||
| Structure | Anodized Aluminum 6061-T6 | |||
| Environment | Ambient | |||
| Operating Temperature | 0°C to 50°C | |||
| Humidity | 10% to 80% Non-Condensing | |||
| Performance Specifications [1] | (STD) | ULTRA | NANO | |
| Bidirectional Repeatability | XY | +/- 100 nm | +/- 70 nm | |
| Z | +/- 100 nm | +/- 70 nm | ||
| Pitch And Roll | +/- 0.6 arc-sec | +/- 0.4 arc-sec | ||
| Yaw | +/- 0.6 arc-sec | +/- 0.4 arc-sec | ||
| Backlash | XY | 0 nm / arc-sec (no backlash on any axis) |
||
| Z | ||||
| Pitch And Roll | ||||
| Yaw | ||||
| Minimum Incremental Step Size | XY | < 20 nm | ||
| Z | < 20 nm | |||
| Pitch And Roll | < 0.1 arc-sec | |||
| Yaw | < 0.1 arc-sec | |||
| Yaw Runout | Axial Runout | 15 µm | 12 µm | 10 µm |
| Radial Runout | 15 µm | 12 µm | 10 µm | |
| Wobble | 25 arc-sec | 20 arc-sec | 15 arc-sec | |
| Resolution | XY | Standard: ~4.88 nm after 4096 Interpolation Optional: Digital AQB (1 nm - 5000 nm) |
||
| Z | ||||
| Pitch And Roll | ~0.04 arc-sec | |||
| Yaw | 0.03 arc-sec | |||
| Orthogonality | XY | 20 arc-sec | 5 arc-sec | 1 arc-sec |
| XZ & YZ | 250 arc-sec | 200 arc-sec | 50 arc-sec | |
| Max Linear Velocity [3] | XY | 150 mm/s | ||
| Z | 15 mm/s | |||
| Max Linear Acceleration [3] | XY | 0.3 G | ||
| Z | 0.3 G | |||
| Max Angular Velocity [3] | Pitch And Roll | 30 deg/s | ||
| Roll | 360 deg/s | |||
| Max Angular Acceleration [3] | Pitch And Roll | >1000 deg/s² | ||
| Yaw | >1000 deg/s² | |||
| Max Payload | 5 kg | |||
| Assembly Mass | 9.1 kg | |||
| Model | AI-HH-60XY-15Z-56R | |||
| Stage | Hybrid Hexapod | |||
| Travel - XY | 60 mm (+/- 30 mm) | |||
| Travel - Z | 15 mm (+ 15 mm/- 0 mm) | |||
| Travel - Pitch & Roll | +/- 10 deg | |||
| Travel - Yaw | 360 deg continuous | |||
| Dimensions (Length x Width x Height) | 174 mm x 176.3 mm x 201 mm | |||
| Drives | Frameless Torque Motor with Precision Ball Screw with Anti-Backlash Nut | |||
| Feedback | Linear Axes: Non-Contact Optical Linear Encoder Rotary Axis: Non-Contact Optical Rotary Encoder |
|||
| Bearings | Crossed Roller Bearings | |||
| Cables | High Flex, 10M Cycle, 3m Length | |||
| Structure | Anodized Aluminum 6061-T6 | |||
| Environment | Ambient | |||
| Operating Temperature | 0°C to 50°C | |||
| Humidity | 10% to 80% Non-Condensing | |||
| Performance Specifications [1] | (STD) | ULTRA | NANO | |
| Bidirectional Repeatability | XY | +/- 100 nm | +/- 70 nm | |
| Z | +/- 100 nm | +/- 70 nm | ||
| Pitch And Roll | +/- 0.6 arc-sec | +/- 0.4 arc-sec | ||
| Yaw | +/- 0.6 arc-sec | +/- 0.4 arc-sec | ||
| Backlash | XY | 0 nm / arc-sec (no backlash on any axis) |
||
| Z | ||||
| Pitch And Roll | ||||
| Yaw | ||||
| Minimum Incremental Step Size | XY | < 20 nm | ||
| Z | < 20 nm | |||
| Pitch And Roll | < 0.1 arc-sec | |||
| Yaw | < 0.1 arc-sec | |||
| Yaw Runout | Axial Runout | 15 µm | 12 µm | 10 µm |
| Radial Runout | 15 µm | 12 µm | 10 µm | |
| Wobble | 25 arc-sec | 20 arc-sec | 15 arc-sec | |
| Resolution | XY | Standard: ~4.88 nm after 4096 Interpolation Optional: Digital AQB (1 nm - 5000 nm) |
||
| Z | ||||
| Pitch And Roll | ~0.04 arc-sec | |||
| Yaw | 0.03 arc-sec | |||
| Orthogonality | XY | 20 arc-sec | 5 arc-sec | 1 arc-sec |
| XZ & YZ | 250 arc-sec | 200 arc-sec | 50 arc-sec | |
| Max Linear Velocity [3] | XY | 100 mm/s | ||
| Z | 15 mm/s | |||
| Max Linear Acceleration [3] | XY | 0.3 G | ||
| Z | 0.3 G | |||
| Max Angular Velocity [3] | Pitch And Roll | 30 deg/s | ||
| Roll | 360 deg/s | |||
| Max Angular Acceleration [3] | Pitch And Roll | >1000 deg/s² | ||
| Yaw | >1000 deg/s² | |||
| Max Payload | 5 kg | |||
| Assembly Mass | 5.7 kg | |||
| Model | AI-HH-30D-200XY-62Z-80R-LM | |||
| Stage | Hybrid Hexapod (Angulares® ) | |||
| Travel - XY | 200 mm (+/- 100 mm) | |||
| Travel - Z | 62 mm (+ 62 mm/- 0 mm) | |||
| Travel - Pitch & Roll | +/- 30 deg | |||
| Travel - Yaw | 360 deg continuous | |||
| Dimensions (Length x Width x Height) | 571 mm x 401 mm x 322.2 mm | |||
| Drives | XY, Pitch & Roll: Direct Drive (Ironless Core Linear Motor) Yaw: Torque Motor |
|||
| Feedback | Linear Axes: Non-Contact Optical Linear Encoder Rotary Axis: Non-Contact Optical Rotary Encoder |
|||
| Bearings | Crossed Roller Bearings | |||
| Rotary Brake | Standard: No Brake Optional: Pneumatic Release, Spring Engage Brake (B) |
|||
| Cables | High Flex, 10M Cycle, 3m Length | |||
| Structure | Anodized Aluminum 6061-T6 | |||
| Environment | Ambient | |||
| Operating Temperature | 0°C to 50°C | |||
| Humidity | 10% to 80% Non-Condensing | |||
| Performance Specifications [1] | (STD) | ULTRA | NANO | |
| Bidirectional Repeatability | XY | +/- 30 nm | ||
| Z | +/- 200 nm | |||
| Pitch And Roll | +/- 1 arc-sec | |||
| Yaw | +/- 0.5 arc-sec | |||
| Backlash | XY | 0 nm / arc-sec (no backlash on any axis) |
||
| Z | ||||
| Pitch And Roll | ||||
| Yaw | ||||
| Minimum Incremental Step Size | XY | < 20 nm | ||
| Z | < 20 nm | |||
| Pitch And Roll | < 0.1 arc-sec | |||
| Yaw | < 0.1 arc-sec | |||
| Yaw Runout | Axial Runout | 12 µm | 10 µm | 5 µm |
| Radial Runout | 12 µm | 10 µm | 5 µm | |
| Wobble | 20 arc-sec | 15 arc-sec | 10 arc-sec | |
| Resolution | XY | Standard: ~4.88 nm after 4096 Interpolation Optional: Digital AQB (1 nm - 5000 nm) |
||
| Z | ||||
| Pitch And Roll | ~0.15 arc-sec | |||
| Yaw | 0.04 arc-sec | |||
| Max Linear Velocity [3] | XY | 100 mm/s | ||
| Z | 15 mm/s | |||
| Max Linear Acceleration [3] | XY | 0.3 G | ||
| Z | 0.3 G | |||
| Max Angular Velocity [3] | Pitch And Roll | 20 deg/s | ||
| Roll | >3000 deg/s | |||
| Max Angular Acceleration [3] | Pitch And Roll | >1000 deg/s² | ||
| Yaw | >2000 deg/s² | |||
| Max Payload | 5-10 kg | |||
| Assembly Mass | 30 kg | |||
| Model | AI-HH-30D-200XY-62Z-80R-CM | |||
| Stage | Hybrid Hexapod (Angulares® ) | |||
| Travel - XY | 200 mm (+/- 100 mm) | |||
| Travel - Z | 62 mm (+ 62 mm/- 0 mm) | |||
| Travel - Pitch & Roll | +/- 30 deg | |||
| Travel - Yaw | 360 deg continuous | |||
| Dimensions (Length x Width x Height) | 510 mm x 336.5 mm x 293.2 mm | |||
| Drives | XY, Pitch & Roll: Direct Drive (Ironless Core Linear Motor) Yaw: Torque Motor |
|||
| Feedback | Linear Axes: Non-Contact Optical Linear Encoder Rotary Axis: Non-Contact Optical Rotary Encoder |
|||
| Bearings | Crossed Roller Bearings | |||
| Rotary Brake | Standard: No Brake Optional: Pneumatic Release, Spring Engage Brake (B) |
|||
| Cables | High Flex, 10M Cycle, 3m Length | |||
| Structure | Anodized Aluminum 6061-T6 | |||
| Environment | Ambient | |||
| Operating Temperature | 0°C to 50°C | |||
| Humidity | 10% to 80% Non-Condensing | |||
| Performance Specifications [1] | (STD) | ULTRA | NANO | |
| Bidirectional Repeatability | XY | +/- 30 nm | ||
| Z | +/- 200 nm | |||
| Pitch And Roll | +/- 1 arc-sec | |||
| Yaw | +/- 0.5 arc-sec | |||
| Backlash | XY | 0 nm / arc-sec (no backlash on any axis) |
||
| Z | ||||
| Pitch And Roll | ||||
| Yaw | ||||
| Minimum Incremental Step Size | XY | < 20 nm | ||
| Z | < 20 nm | |||
| Pitch And Roll | < 0.1 arc-sec | |||
| Yaw | < 0.1 arc-sec | |||
| Yaw Runout | Axial Runout | 12 µm | 10 µm | 5 µm |
| Radial Runout | 12 µm | 10 µm | 5 µm | |
| Wobble | 20 arc-sec | 15 arc-sec | 10 arc-sec | |
| Resolution | XY | Standard: ~4.88 nm after 4096 Interpolation Optional: Digital AQB (1 nm - 5000 nm) |
||
| Z | ||||
| Pitch And Roll | ~0.15 arc-sec | |||
| Yaw | 0.04 arc-sec | |||
| Max Linear Velocity [3] | XY | 50 mm/s | ||
| Z | 15 mm/s | |||
| Max Linear Acceleration [3] | XY | 0.1 G | ||
| Z | 0.3 G | |||
| Max Angular Velocity [3] | Pitch And Roll | 20 deg/s | ||
| Roll | >3000 deg/s | |||
| Max Angular Acceleration [3] | Pitch And Roll | >1000 deg/s² | ||
| Yaw | >2000 deg/s² | |||
| Max Payload | 5 kg | |||
| Assembly Mass | 14 kg | |||
| Model | AI-HH-30D-100XY-62Z-80R-LM | |||
| Stage | Hybrid Hexapod (Angulares® ) | |||
| Travel - XY | 100 mm (+/- 50 mm) | |||
| Travel - Z | 62 mm (+ 62 mm/- 0 mm) | |||
| Travel - Pitch & Roll | +/- 30 deg | |||
| Travel - Yaw | 360 deg continuous | |||
| Dimensions (Length x Width x Height) | 415.8 mm x 295.5 mm x 312.2 mm | |||
| Drives | XY, Pitch & Roll: Direct Drive (Ironless Core Linear Motor) Yaw: Torque Motor |
|||
| Feedback | Linear Axes: Non-Contact Optical Linear Encoder Rotary Axis: Non-Contact Optical Rotary Encoder |
|||
| Bearings | Crossed Roller Bearings | |||
| Rotary Brake | Standard: No Brake Optional: Pneumatic Release, Spring Engage Brake (B) |
|||
| Cables | High Flex, 10M Cycle, 3m Length | |||
| Structure | Anodized Aluminum 6061-T6 | |||
| Environment | Ambient | |||
| Operating Temperature | 0°C to 50°C | |||
| Humidity | 10% to 80% Non-Condensing | |||
| Performance Specifications [1] | (STD) | ULTRA | NANO | |
| Bidirectional Repeatability | XY | +/- 30 nm | ||
| Z | +/- 200 nm | |||
| Pitch And Roll | +/- 1 arc-sec | |||
| Yaw | +/- 0.5 arc-sec | |||
| Backlash | XY | 0 nm / arc-sec (no backlash on any axis) |
||
| Z | ||||
| Pitch And Roll | ||||
| Yaw | ||||
| Minimum Incremental Step Size | XY | < 20 nm | ||
| Z | < 20 nm | |||
| Pitch And Roll | < 0.1 arc-sec | |||
| Yaw | < 0.1 arc-sec | |||
| Yaw Runout | Axial Runout | 12 µm | 10 µm | 5 µm |
| Radial Runout | 12 µm | 10 µm | 5 µm | |
| Wobble | 20 arc-sec | 15 arc-sec | 10 arc-sec | |
| Resolution | XY | Standard: ~4.88 nm after 4096 Interpolation Optional: Digital AQB (1 nm - 5000 nm) |
||
| Z | ||||
| Pitch And Roll | ~0.15 arc-sec | |||
| Yaw | 0.04 arc-sec | |||
| Max Linear Velocity [3] | XY | 100 mm/s | ||
| Z | 15 mm/s | |||
| Max Linear Acceleration [3] | XY | 0.3 G | ||
| Z | 0.3 G | |||
| Max Angular Velocity [3] | Pitch And Roll | 20 deg/s | ||
| Roll | >3000 deg/s | |||
| Max Angular Acceleration [3] | Pitch And Roll | >1000 deg/s² | ||
| Yaw | >2000 deg/s² | |||
| Max Payload | 5-10 kg | |||
| Assembly Mass | 15.29 kg | |||
| Model | AI-HH-30D-60XY-62Z-80R-BSD | |||
| Stage | Hybrid Hexapod (Angulares® ) | |||
| Travel - XY | 60 mm (+/- 30 mm) | |||
| Travel - Z | 62 mm (+ 62 mm/- 0 mm) | |||
| Travel - Pitch & Roll | +/- 30 deg | |||
| Travel - Yaw | 360 deg continuous | |||
| Dimensions (Length x Width x Height) | 199 mm x 208 mm x 285.2 mm | |||
| Drives | XY, Pitch & Roll: Frameless Torque Motor with Precision Ball Screw Yaw: Torque Motor |
|||
| Feedback | Linear Axes: Non-Contact Optical Linear Encoder Rotary Axis: Non-Contact Optical Rotary Encoder |
|||
| Bearings | Crossed Roller Bearings | |||
| Rotary Brake | Standard: No Brake Optional: Pneumatic Release, Spring Engage Brake (B) |
|||
| Cables | High Flex, 10M Cycle, 3m Length | |||
| Structure | Anodized Aluminum 6061-T6 | |||
| Environment | Ambient | |||
| Operating Temperature | 0°C to 50°C | |||
| Humidity | 10% to 80% Non-Condensing | |||
| Performance Specifications [1] | (STD) | ULTRA | NANO | |
| Bidirectional Repeatability | XY | +/- 100 nm | ||
| Z | +/- 200 nm | |||
| Pitch And Roll | +/- 1 arc-sec | |||
| Yaw | +/- 0.5 arc-sec | |||
| Backlash | XY | 0 nm / arc-sec (no backlash on any axis) |
||
| Z | ||||
| Pitch And Roll | ||||
| Yaw | ||||
| Minimum Incremental Step Size | XY | < 20 nm | ||
| Z | < 20 nm | |||
| Pitch And Roll | < 0.1 arc-sec | |||
| Yaw | < 0.1 arc-sec | Pitch And Roll | ||
| Yaw Runout | Axial Runout | 12 µm | 10 µm | 5 µm |
| Radial Runout | 12 µm | 10 µm | 5 µm | |
| Wobble | 20 arc-sec | 15 arc-sec | 10 arc-sec | |
| Resolution | XY | Standard: ~4.88 nm after 4096 Interpolation Optional: Digital AQB (1 nm - 5000 nm) |
||
| Z | ||||
| YawPitch And Roll | ~0.15 arc-sec | |||
| Yaw | 0.04 arc-sec | |||
| Max Linear Velocity [3] | XY | 50 mm/s | ||
| Z | 15 mm/s | |||
| Max Linear Acceleration [3] | XY | 0.1 G | ||
| Z | 0.3 G | |||
| Max Angular Velocity [3] | Pitch And Roll | 20 deg/s | ||
| Roll | >3000 deg/s | |||
| Max Angular Acceleration [3] | Pitch And Roll | >1000 deg/s² | ||
| Yaw | >2000 deg/s² | |||
| Max Payload | 5-10 kg | |||
| Assembly Mass | ||||
| Model | AI-HH-200XY-60Z-154RA | |||
| Stage | Hybrid Hexapod | |||
| Travel - XY | 200 mm (+/- 100 mm) | |||
| Travel - Z | 60 mm (+ 60 mm/- 0 mm) | |||
| Travel - Pitch & Roll | +/- 14 deg | |||
| Travel - Yaw | 360 deg continous | |||
| Dimensions (Length x Width x Height) | 443.2 mm x 410.1 mm x 378 mm | |||
| Drives | XY: Direct Drive (Ironless Core Linear Motor) Pitch & Roll: Frameless Torque Motor with Precision Ball Screw Yaw: Torque Motor |
|||
| Brake | Pneumatic Release, Spring Lock | |||
| Feedback | Linear Axes: Non-Contact Optical Linear Encoder Rotary Axis: Non-Contact Optical Rotary Encoder |
|||
| Bearings | Crossed Roller Bearings | |||
| Cables | High Flex, 10M Cycle, 3m Length | |||
| Structure | Anodized Aluminum 6061-T6 | |||
| Environment | Ambient Optional: Vacuum 10-5 Torr, Vacuum 10-7 Torr |
|||
| Operating Temperature | 0°C to 50°C | |||
| Humidity | 10% to 80% Non-Condensing | |||
| Performance Specifications [1] | (STD) | ULTRA | NANO | |
| Bidrectional Repeatability | XY | +/- 100 nm | +/- 70 nm | |
| Z | +/- 100 nm | +/- 70 nm | ||
| Pitch And Roll | +/- 0.6 arc-sec | +/- 0.4 arc-sec | ||
| Yaw | +/- 0.6 arc-sec | +/- 0.4 arc-sec | ||
| Backlash | XY | 0 nm / arc-sec (no backlash on any axis) |
||
| Z | ||||
| Pitch And Roll | ||||
| Yaw | ||||
| Minimum Incremental Step Size | XY | < 20 nm | ||
| Z | < 20 nm | |||
| Pitch And Roll | < 0.1 arc-sec | |||
| Yaw | < 0.1 arc-sec | |||
| Yaw Runout | Axial Runout | 10 nm | 7 nm | 4 nm |
| Radial Runout | 10 nm | 7 nm | 4 nm | |
| Wobble | 20 arc-sec | 10 arc-sec | 6 arc-sec | |
| Resolution | XY | Standard: ~4.88 nm after 4096 Interpolation Optional: Digital AQB (1 nm - 5000 nm) |
||
| Z | ||||
| Pitch And Roll | ~0.02 arc-sec | |||
| Yaw | ~0.01 arc-sec | |||
| Orthogonality | XY | 20 arc-sec | 5 arc-sec | 1 arc-sec |
| XZ & YZ | 250 arc-sec | 200 arc-sec | 50 arc-sec | |
| Max Linear Velocity [3] | XY | 500 mm/s | ||
| Z | 30 mm/s | |||
| Max Linear Acceleration [3] | 0.3 G | |||
| Max Angular Velocity [3] | Pitch And Roll | 60 deg/s | ||
| Yaw | 1800 deg/s | |||
| Max Angular Acceleration [3] | Pitch And Roll | >1000 deg/s² | ||
| Yaw | >3600 deg/s² | |||
| Max Payload | 20 kg | |||
| Assembly Mass | 57 kg | |||
| Model | AI-HH-200XY-15Z-56RT-CM | |||
| Stage | Hybrid Hexapod (6 DOF) | |||
| Travel - XY | 200 mm (+/- 100 mm) | |||
| Travel - Z | 15 mm (+ 15 mm/- 0 mm) | |||
| Travel - Pitch & Roll | +/- 10 deg | |||
| Travel - Yaw | 360 deg continous | |||
| Dimensions (Length x Width x Height) | 336.5 mm x 275 mm x 202.7 mm | |||
| Drives | XY: Direct Drive (Ironless Core Linear Motor) Pitch & Roll: Frameless Torque Motor with Precision Ball Screw with Anti-Backlash Nut Yaw: Torque Motor |
|||
| Feedback | Linear Axes: Non-Contact Optical Linear Encoder Rotary Axis: Non-Contact Optical Rotary Encoder |
|||
| Bearings | Crossed Roller Bearings | |||
| Cables | High Flex, 10M Cycle, 3m Length | |||
| Structure | Anodized Aluminum 6061-T6 | |||
| Environment | Ambient | |||
| Operating Temperature | 0°C to 50°C | |||
| Humidity | 10% to 80% Non-Condensing | |||
| Performance Specifications [1] | (STD) | ULTRA | NANO | |
| Bidirectional Repeatability | XY | +/- 100 nm | +/- 70 nm | |
| Z | +/- 100 nm | +/- 70 nm | ||
| Pitch And Roll | +/- 0.6 arc-sec | +/- 0.4 arc-sec | ||
| Yaw | +/- 0.6 arc-sec | +/- 0.4 arc-sec | ||
| Backlash | XY | 0 nm / arc-sec (no backlash on any axis) |
||
| Z | ||||
| Pitch And Roll | ||||
| Yaw | ||||
| Minimum Incremental Step Size | XY | < 20 nm | ||
| Z | < 20 nm | |||
| Pitch And Roll | < 0.1 arc-sec | |||
| Yaw | < 0.1 arc-sec | |||
| Yaw Runout | Axial Runout | 15 µm | 12 µm | 10 µm |
| Radial Runout | 15 µm | 12 µm | 10 µm | |
| Wobble | 25 arc-sec | 20 arc-sec | 15 arc-sec | |
| Resolution | XY | Standard: ~4.88 nm after 4096 Interpolation Optional: Digital AQB (1 nm - 5000 nm) |
||
| Z | ||||
| Pitch And Roll | ~0.04 arc-sec | |||
| Yaw | 0.04 arc-sec | |||
| Orthogonality | XY | 20 arc/sec | 5 arc/sec | 1 arc/sec |
| XZ & YZ | 250 arc/sec | 200 arc/sec | 50 arc/sec | |
| Max Linear Velocity [3] | XY | 50 mm/s | ||
| Z | 15 mm/s | |||
| Max Linear Acceleration[3] | XY | 0.1 G | ||
| Z | 0.3 G | |||
| Max Angular Velocity [3] | Pitch and Roll | 30 deg/s | ||
| Yaw | 3000 deg/s | |||
| Max Angular Acceleration [3] | Pitch and Roll | >1000 deg/s² | ||
| Yaw | >7200 deg/s² | |||
| Max Payload | 5 kg | |||
| Assembly Mass | 16.3 kg | |||
| Model | AI-HH-100XY-15Z-56RT-LM | |||
| Stage | Hybrid Hexapod (6 DOF) | |||
| Travel - XY | 100 mm (+/- 50 mm) | |||
| Travel - Z | 15 mm (+ 15 mm/- 0 mm) | |||
| Travel - Pitch & Roll | +/- 10 deg | |||
| Travel - Yaw | 360 deg continous | |||
| Dimensions (Length x Width x Height) | 296 mm x 244 mm x 215.2 mm | |||
| Drives | XY: Direct Drive (Ironless Core Linear Motor) Pitch & Roll: Frameless Torque Motor with Precision Ball Screw with Anti-Backlash Nut Yaw: Torque Motor |
|||
| Feedback | Linear Axes: Non-Contact Optical Linear Encoder Rotary Axis: Non-Contact Optical Rotary Encoder |
|||
| Bearings | Crossed Roller Bearings | |||
| Cables | High Flex, 10M Cycle, 3m Length | |||
| Structure | Anodized Aluminum 6061-T6 | |||
| Environment | Ambient | |||
| Operating Temperature | 0°C to 50°C | |||
| Humidity | 10% to 80% Non-Condensing | |||
| Performance Specifications [1] | (STD) | ULTRA | NANO | |
| Bidirectional Repeatability | XY | +/- 100 nm | +/- 70 nm | |
| Z | +/- 100 nm | +/- 70 nm | ||
| Pitch And Roll | +/- 0.6 arc-sec | +/- 0.4 arc-sec | ||
| Yaw | +/- 0.6 arc-sec | +/- 0.4 arc-sec | ||
| Backlash | XY | 0 nm / arc-sec (no backlash on any axis) |
||
| Z | ||||
| Pitch And Roll | ||||
| Yaw | ||||
| Minimum Incremental Step Size | XY | < 20 nm | ||
| Z | < 20 nm | |||
| Pitch And Roll | < 0.1 arc-sec | |||
| Yaw | < 0.1 arc-sec | |||
| Yaw Runout | Axial Runout | 15 µm | 12 µm | 10 µm |
| Radial Runout | 15 µm | 12 µm | 10 µm | |
| Wobble | 25 arc-sec | 20 arc-sec | 15 arc-sec | |
| Resolution | XY | Standard: ~4.88 nm after 4096 Interpolation Optional: Digital AQB (1 nm - 5000 nm) |
||
| Z | ||||
| Pitch And Roll | ~0.04 arc-sec | |||
| Yaw | 0.04 arc-sec | |||
| Orthogonality | XY | 20 arc/sec | 5 arc/sec | 1 arc/sec |
| XZ & YZ | 250 arc/sec | 200 arc/sec | 50 arc/sec | |
| Max Linear Velocity [3] | XY | 150 mm/s | ||
| Z | 15 mm/s | |||
| Max Linear Acceleration [3] | XY | 0.3 G | ||
| Z | 0.3 G | |||
| Max Angular Velocity [3] | Pitch And Roll | 30 deg/s | ||
| Yaw | 3000 deg/s | |||
| Max Angular Acceleration [3] | Pitch And Roll | >1000 deg/s² | ||
| Yaw | >7200 deg/s² | |||
| Max Payload | 5 kg | |||
| Assembly Mass | 8.9 kg | |||
| Model | AI-HH-60XY-15Z-56RT-LM | |||
| Stage | Hybrid Hexapod (6 DOF) | |||
| Travel - XY | 60 mm (+/- 30 mm) | |||
| Travel - Z | 15 mm (+ 15 mm/- 0 mm) | |||
| Travel - Pitch & Roll | +/- 10 deg | |||
| Travel - Yaw | 360 deg continous | |||
| Dimensions (Length x Width x Height) | 165 mm x 215.2 mm x 222.7 mm | |||
| Drives | XY: Direct Drive (Ironless Core Linear Motor) Pitch & Roll: Frameless Torque Motor with Precision Ball Screw with Anti-Backlash Nut Yaw: Torque Motor |
|||
| Feedback | Linear Axes: Non-Contact Optical Linear Encoder Rotary Axis: Non-Contact Optical Rotary Encoder |
|||
| Bearings | Crossed Roller Bearings | |||
| Cables | High Flex, 10M Cycle, 3m Length | |||
| Structure | Anodized Aluminum 6061-T6 | |||
| Environment | Ambient | |||
| Operating Temperature | 0°C to 50°C | |||
| Humidity | 10% to 80% Non-Condensing | |||
| Performance Specifications [1] | (STD) | ULTRA | NANO | |
| Bidirectional Repeatability | XY | +/- 100 nm | +/- 70 nm | |
| Z | +/- 100 nm | +/- 70 nm | ||
| Pitch And Roll | +/- 0.6 arc-sec | +/- 0.4 arc-sec | ||
| Yaw | +/- 0.6 arc-sec | +/- 0.4 arc-sec | ||
| Backlash | XY | 0 nm / arc-sec (no backlash on any axis) |
||
| Z | ||||
| Pitch And Roll | ||||
| Yaw | ||||
| Minimum Incremental Step Size | XY | < 20 nm | ||
| Z | < 20 nm | |||
| Pitch And Roll | < 0.1 arc-sec | |||
| Yaw | < 0.1 arc-sec | |||
| Yaw Runout | Axial Runout | 15 µm | 12 µm | 10 µm |
| Radial Runout | 15 µm | 12 µm | 10 µm | |
| Wobble | 25 arc-sec | 20 arc-sec | 15 arc-sec | |
| Resolution | XY | Standard: ~4.88 nm after 4096 Interpolation Optional: Digital AQB (1 nm - 5000 nm) |
||
| Z | ||||
| Pitch And Roll | ~0.04 arc-sec | |||
| Yaw | 0.04 arc-sec | |||
| Orthogonality | XY | 20 arc-sec | 5 arc-sec | 1 arc-sec |
| XZ & YZ | 250 arc-sec | 200 arc-sec | 50 arc-sec | |
| Max Linear Velocity [3] | XY | 150 mm/s | ||
| Z | 15 mm/s | |||
| Max Linear Acceleration [3] | XY | 0.3 G | ||
| Z | 0.3 G | |||
| Max Angular Velocity [3] | Pitch And Roll | 30 deg/s | ||
| Yaw | 3000 deg/s | |||
| Max Angular Acceleration [3] | Pitch And Roll | >1000 deg/s² | ||
| Yaw | >7200 deg/s² | |||
| Max Payload | 5 kg | |||
| Assembly Mass | 7.3 kg | |||
| Model | AI-HH-60XY-15Z-56RT-BSD | |||
| Stage | Hybrid Hexapod (6 DOF) | |||
| Travel - XY | 60 mm (+/- 30 mm) | |||
| Travel - Z | 15 mm (+ 15 mm/- 0 mm) | |||
| Travel - Pitch & Roll | +/- 10 deg | |||
| Travel - Yaw | 360 deg continous | |||
| Dimensions (Length x Width x Height) | 171 mm x 177 mm x 191.7 mm | |||
| Drives | XY, Pitch & Roll: Frameless Torque Motor, Precision Ball Screw (with Anti-Backlash Nut) Yaw: Torque Motor |
|||
| Feedback | Linear Axes: Non-Contact Optical Linear Encoder Rotary Axis: Non-Contact Optical Rotary Encoder |
|||
| Bearings | Crossed Roller Bearings | |||
| Cables | High Flex, 10M Cycle, 3m Length | |||
| Structure | Anodized Aluminum 6061-T6 | |||
| Environment | Ambient | |||
| Operating Temperature | 0°C to 50°C | |||
| Humidity | 10% to 80% Non-Condensing | |||
| Performance Specifications [1] | (STD) | ULTRA | NANO | |
| Bidirectional Repeatability | XY | +/- 100 nm | +/- 70 nm | |
| Z | +/- 100 nm | +/- 70 nm | ||
| Pitch And Roll | +/- 0.6 arc-sec | +/- 0.4 arc-sec | ||
| Yaw | +/- 0.6 arc-sec | +/- 0.4 arc-sec | ||
| Backlash | XY | 0 nm / arc-sec (no backlash on any axis) |
||
| Z | ||||
| Pitch And Roll | ||||
| Yaw | ||||
| Minimum Incremental Step Size | XY | < 20 nm | ||
| Z | < 20 nm | |||
| Pitch And Roll | < 0.1 arc-sec | |||
| Yaw | < 0.1 arc-sec | |||
| Yaw Runout | Axial Runout | 15 µm | 12 µm | 10 µm |
| Radial Runout | 15 µm | 12 µm | 10 µm | |
| Wobble | 25 arc-sec | 20 arc-sec | 15 arc-sec | |
| Resolution | XY | Standard: ~4.88 nm after 4096 Interpolation Optional: Digital AQB (1 nm - 5000 nm) |
||
| Z | ||||
| Pitch And Roll | ~0.04 arc-sec | |||
| Yaw | 0.04 arc-sec | |||
| Orthogonality | XY | 20 arc-sec | 5 arc-sec | 1 arc-sec |
| XZ & YZ | 250 arc-sec | 200 arc-sec | 50 arc-sec | |
| Max Linear Velocity [3] | XY | 100 mm/s | ||
